






![]() | Hoy | 2558 |
![]() | Ayer | 4276 |
![]() | Esta semana | 18697 |
![]() | Semana pasada | 21234 |
![]() | Este mes | 79964 |
![]() | Mes pasado | 89574 |
![]() | Total | 1873741 |
Selecciones Nacionales
Bienvenido(a) a Basket en Línea!
Saturday, 25 May 2013
Resultados del clausura de la Liga de ascenso
| Baloncesto Nacional - Segunda División |
| Elaborado por: | TORNEO DE CLAUSURA | |||||||||
| Rafa González | ACREDITACION DE PUNTOS | |||||||||
| JORN. | FECHA | HORA | EQUIPO CASA | PC | EQUIPO VISITA | PV | GIMNASIO | No. | GANA DOS PUNTOS | GANA UN PUNTO |
| SEMANA 24 del 11 al 17 junio | ||||||||||
| 1 | S 16 | 02:30 p.m. | CURRIDABAT | SAN JOSE LCR | UNIVERSIDAD UACA | 2-5 | PEN | PEN | ||
| S 16 | 06:00 p.m. | COLEGIO ABOGADOS | 93 | CEDES DON BOSCO | 69 | COLEGIO ABOGADOS | 3-4 | COLEGIO ABOGADOS | CEDES DON BOSCO | |
| TURRIALBA | U. DE COSTA RICA | TURRIALBA | 1-6 | PEN | PEN | |||||
| 1 | S 16 | 07:00 p.m. | PROBALPA PALMARES | 65 | CODEA - ALAJUELA | 74 | JOSE FABIO ARAYA | 3-4 | CODEA - ALAJUELA | PROBALPA PALMARES |
| SUPER CABLE GRECIA | SANTO DOMINGO | POLIDEPORTIVO | 2-5 | PEN | PEN | |||||
| D 17 | 03:30 p.m. | SAN CARLOS | UNIVERSIDAD LATINA | SIGLO XXI | 1-6 | PEN | PEN | |||
| SEMANA 25 del 18 al 24 junio | ||||||||||
| 2 | S 23 | 06:00 p.m. | COLEGIO ABOGADOS | 84 | CURRIDABAT | 81 | COLEGIO ABOGADOS | 3-2 | COLEGIO ABOGADOS | CURRIDABAT |
| D 24 | 06:00 p.m. | CEDES DON BOSCO | 72 | U. DE COSTA RICA | 74 | CEDES DON BOSCO | 4-6 | U. DE COSTA RICA | CEDES DON BOSCO | |
| D 24 | 07:00 p.m. | SAN JOSE LCR | 64 | TURRIALBA | 86 | SAN JOSE | 5-1 | TURRIALBA | SAN JOSE LCR | |
| 2 | S 23 | 07:00 p.m. | PROBALPA PALMARES | 76 | SUPER CABLE GRECIA | 63 | JOSE FABIO ARAYA | 3-2 | PROBALPA PALMARES | SUPER CABLE GRECIA |
| D 24 | 03:30 pm | CODEA - ALAJUELA | 60 | UNIVERSIDAD LATINA | 53 | MONSERRAT ALAJUELA | 4-6 | CODEA - ALAJUELA | UNIVERSIDAD LATINA | |
| D 24 | 04:00 p.m. | SANTO DOMINGO | 67 | SAN CARLOS | 48 | SANTO DOMINGO | 5-1 | SANTO DOMINGO | SAN CARLOS | |
| SEMANA 26 del 25 junio al 01 julio | ||||||||||
| 3 | D 01 | 02:00 p.m. | TURRIALBA | 81 | CEDES DON BOSCO | 70 | TURRIALBA | 1-4 | TURRIALBA | CEDES DON BOSCO |
| S 30 | 08:00 p.m. | U. DE COSTA RICA | 69 | CURRIDABAT | 59 | PISO SINTETICO | 6-2 | U. DE COSTA RICA | CURRIDABAT | |
| D 01 | 07:00 p.m. | SAN JOSE LCR | 50 | COLEGIO ABOGADOS | 56 | SAN JOSE | 5-3 | COLEGIO ABOGADOS | SAN JOSE LCR | |
| 3 | S 30 | 08:30 p.m. | UNIVERSIDAD LATINA | 65 | SUPER CABLE GRECIA | 73 | SAMUEL SAENZ | 6-2 | SUPER CABLE GRECIA | UNIVERSIDAD LATINA |
| D 01 | 03:30 p.m. | SAN CARLOS | 59 | CODEA - ALAJUELA | 53 | SIGLO XXI | 1-4 | SAN CARLOS | CODEA - ALAJUELA | |
| D 01 | 04:00 p.m. | SANTO DOMINGO | 62 | PROBALPA PALMARES | 82 | SANTO DOMINGO | 5-3 | PROBALPA PALMARES | SANTO DOMINGO | |
| SEMANA 27 del 02 al 08 julio | ||||||||||
| 4 | S 07 | 02:30 p.m. | CURRIDABAT | 73 | CEDES DON BOSCO | 52 | UNIVERSIDAD UACA | 2-4 | CURRIDABAT | CEDES DON BOSCO |
| S 07 | 06:00 p.m. | COLEGIO ABOGADOS | 89 | TURRIALBA | 80 | COLEGIO ABOGADOS | 3-1 | COLEGIO ABOGADOS | TURRIALBA | |
| S 07 | 08:00 p.m. | U. DE COSTA RICA | 77 | SAN JOSE LCR | 48 | PISO SINTETICO | 6-5 | U. DE COSTA RICA | SAN JOSE LCR | |
| 4 | S 07 | 07:00 p.m. | PROBALPA PALMARES | 59 | SAN CARLOS | 49 | JOSE FABIO ARAYA | 3-1 | PROBALPA PALMARES | SAN CARLOS |
| S 07 | 08:00 p.m. | SUPER CABLE GRECIA | 75 | CODEA - ALAJUELA | 40 | POLIDEPORTIVO | 2-4 | SUPER CABLE GRECIA | CODEA - ALAJUELA | |
| S 07 | 08:30 p.m. | UNIVERSIDAD LATINA | 73 | SANTO DOMINGO | 56 | SAMUEL SAENZ | 6-5 | UNIVERSIDAD LATINA | SANTO DOMINGO | |
| SEMANA 28 del 09 al 15 julio | ||||||||||
| 5 | S 07 | 07:00 p.m. | TURRIALBA | CURRIDABAT | TURRIALBA | 1-2 | PEN | PEN | ||
| S 07 | 08:00 p.m. | U. DE COSTA RICA | COLEGIO ABOGADOS | PISO SINTETICO | 6-3 | PEN | PEN | |||
| D 08 | 05:00 p.m. | CEDES DON BOSCO | SAN JOSE LCR | CEDES DON BOSCO | 4-5 | PEN | PEN | |||
| S 07 | 08:30 p.m. | UNIVERSIDAD LATINA | PROBALPA PALMARES | SAMUEL SAENZ | 6-3 | PEN | PEN | |||
| 5 | D 08 | 03:30 p.m. | SAN CARLOS | SUPER CABLE GRECIA | SIGLO XXI | 1-2 | PEN | PEN | ||
| D 08 | 03:30 p.m. | CODEA - ALAJUELA | SANTO DOMINGO | MONSERRAT ALAJUELA | 4-5 | PEN | PEN | |||
| SEGUNDA VUELTA CLAUSURA | ||||||||||
| SEMANA 29 del 16 al 22 julio | ||||||||||
| 6 | S 21 | 08:00 p.m. | U. DE COSTA RICA | TURRIALBA | PISO SINTETICO | 6-1 | PEN | PEN | ||
| D 22 | 05:00 p.m. | CEDES DON BOSCO | COLEGIO ABOGADOS | CEDES DON BOSCO | 4-3 | PEN | PEN | |||
| D 22 | 07:00 p.m. | SAN JOSE LCR | CURRIDABAT | SAN JOSE | 5-2 | PEN | PEN | |||
| 6 | S 21 | 08:30 p.m. | UNIVERSIDAD LATINA | SAN CARLOS | SAMUEL SAENZ | 6-1 | PEN | PEN | ||
| D 22 | 03:30 p.m. | CODEA - ALAJUELA | PROBALPA PALMARES | MONSERRAT ALAJUELA | 4-3 | PEN | PEN | |||
| D 22 | 04:00 p.m. | SANTO DOMINGO | SUPER CABLE GRECIA | SANTO DOMINGO | 5-2 | PEN | PEN | |||
| SEMANA 30 del 23 al 29 julio | ||||||||||
| 7 | S 28 | 02:30 p.m. | CURRIDABAT | COLEGIO ABOGADOS | UNIVERSIDAD UACA | 2-3 | PEN | PEN | ||
| S 28 | 07:00 p.m. | TURRIALBA | SAN JOSE LCR | TURRIALBA | 1-5 | PEN | PEN | |||
| S 28 | 08:00 p.m. | U. DE COSTA RICA | CEDES DON BOSCO | PISO SINTETICO | 6-4 | PEN | PEN | |||
| 7 | S 28 | 08:00 p.m. | SUPER CABLE GRECIA | PROBALPA PALMARES | POLIDEPORTIVO | 2-3 | PEN | PEN | ||
| S 28 | 08:30 p.m. | UNIVERSIDAD LATINA | CODEA - ALAJUELA | SAMUEL SAENZ | 6-4 | PEN | PEN | |||
| D 29 | 03:30 p.m. | SAN CARLOS | SANTO DOMINGO | SIGLO XXI | 1-5 | PEN | PEN | |||
| SEMANA 31 del 30 julio al 05 agosto | PEN | PEN | ||||||||
| 8 | S 04 | 02:30 p.m. | CURRIDABAT | U. DE COSTA RICA | UNIVERSIDAD UACA | 2-6 | PEN | PEN | ||
| S 04 | 06:00 p.m. | COLEGIO ABOGADOS | SAN JOSE LCR | COLEGIO ABOGADOS | 3-5 | PEN | PEN | |||
| D 05 | 05:00 p.m. | CEDES DON BOSCO | TURRIALBA | CEDES DON BOSCO | 4-1 | PEN | PEN | |||
| 8 | S 04 | 07:00 p.m. | PROBALPA PALMARES | SANTO DOMINGO | JOSE FABIO ARAYA | 3-5 | PEN | PEN | ||
| S 04 | 08:00 p.m. | SUPER CABLE GRECIA | UNIVERSIDAD LATINA | POLIDEPORTIVO | 2-6 | PEN | PEN | |||
| D 05 | 03:30 p.m. | CODEA - ALAJUELA | SAN CARLOS | MONSERRAT ALAJUELA | 4-1 | PEN | PEN | |||
| SEMANA 32 del 06 al 12 agosto | ||||||||||
| 9 | S 11 | 07:00 p.m. | TURRIALBA | COLEGIO ABOGADOS | TURRIALBA | 1-3 | PEN | PEN | ||
| D 12 | 05:00 p.m. | CEDES DON BOSCO | CURRIDABAT | CEDES DON BOSCO | 4-2 | PEN | PEN | |||
| D 12 | 07:00 p.m. | SAN JOSE LCR | U. DE COSTA RICA | SAN JOSE | 5-6 | PEN | PEN | |||
| 9 | D 12 | 03:30 p.m. | SAN CARLOS | PROBALPA PALMARES | SIGLO XXI | 1-3 | PEN | PEN | ||
| D 12 | 03:30 p.m. | CODEA - ALAJUELA | SUPER CABLE GRECIA | MONSERRAT ALAJUELA | 4-2 | PEN | PEN | |||
| D 12 | 04:00 p.m. | SANTO DOMINGO | UNIVERSIDAD LATINA | SANTO DOMINGO | 5-6 | PEN | PEN | |||
| SEMANA 33 del 13 al 19 agosto | ||||||||||
| 10 | S 18 | 02:30 p.m. | CURRIDABAT | TURRIALBA | UNIVERSIDAD UACA | 2-1 | PEN | PEN | ||
| S 18 | 06:00 p.m. | COLEGIO ABOGADOS | U. DE COSTA RICA | COLEGIO ABOGADOS | 3-6 | PEN | PEN | |||
| D 19 | 07:00 p.m. | SAN JOSE LCR | CEDES DON BOSCO | SAN JOSE | 5-4 | PEN | PEN | |||
| 10 | S 18 | 07:00 p.m. | PROBALPA PALMARES | UNIVERSIDAD LATINA | JOSE FABIO ARAYA | 3-6 | PEN | PEN | ||
| S 18 | 08:00 p.m. | SUPER CABLE GRECIA | SAN CARLOS | POLIDEPORTIVO | 2-1 | PEN | PEN | |||
| D 19 | 04:00 p.m. | SANTO DOMINGO | CODEA - ALAJUELA | SANTO DOMINGO | 5-4 | PEN | PEN | |||
| < Anterior | Siguiente > |
|---|







