FIBA WORLD RANKING MASCULINO JUVENIL 2021
2021-08-16
Publicado por FIBA
FIBA WORLD RANKING, PRESENTADO POR NIKE
-
Ranking Youth Men after the FIBA 2019 Youth Events
(actualizado en: 04 mar. 2020)Ve como funcionaMUNDIAL
POSICIÓNPAÍS ZONA
POSICIÓNCOI PUNTOS ACTUALES +/- POSICIÓN* 1. Estados Unidos
1. USA 700.0 0 2. Canadá
2. CAN 384.0 0 3. España
1. ESP 378.0 +3 4. Francia
2. FRA 367.0 +1 5. Lituania
3. LTU 339.0 -3 6. Turquía
4. TUR 311.0 0 7. Serbia
5. SRB 309.0 -3 8. Croacia
6. CRO 220.0 0 9. Argentina
3. ARG 210.2 0 10. Italia
7. ITA 202.0 +1 11. Australia
1. AUS 201.0 -1 12. Puerto Rico
4. PUR 169.4 0 13. Grecia
8. GRE 158.0 +2 14. China
1. CHN 150.2 0 15. República Dominicana
5. DOM 114.4 +8 16. Alemania
9. GER 112.0 +1 16. Letonia
10. LAT 112.0 -3 18. Bosnia y Herzegovina
11. BIH 110.0 -2 19. Corea
2. KOR 105.7 -1 20. Malí
1. MLI 105.0 +7 20. Rusia
12. RUS 105.0 -1 22. Montenegro
13. MNE 103.0 0 23. Egipto
2. EGY 100.0 -2 24. Brasil
6. BRA 97.8 -4 25. Finlandia
14. FIN 75.0 -1 26. Eslovenia
15. SLO 67.0 +9 27. Japón
3. JPN 65.0 -2 27. Nueva Zelanda
2. NZL 65.0 +1 29. Irán
4. IRI 64.4 -3 30. México
7. MEX 58.4 -1 31. Filipinas
5. PHI 56.4 -1 32. Angola
3. ANG 48.2 -1 33. China Taipéi
6. TPE 34.1 +1 34. Israel
16. ISR 33.0 +2 34. Túnez
4. TUN 33.0 -1 36. Chile
8. CHI 32.8 -4 37. Uruguay
9. URU 28.0 +5 38. Estonia
17. EST 25.0 +1 38. Senegal
5. SEN 25.0 +1 40. Reino Unido
18. GBR 23.0 +11 41. Costa de Marfil
6. CIV 21.0 +4 42. Islas Vírgenes
10. ISV 19.2 0 42. Venezuela
11. VEN 19.2 0 44. República Checa
19. CZE 19.0 -8 45. Argelia
7. ALG 17.8 +1 46. Líbano
7. LBN 15.3 +1 47. Suecia
20. SWE 15.0 +1 47. Ucrania
21. UKR 15.0 -6 49. Ruanda
8. RWA 12.8 +4 50. Baréin
8. BRN 12.3 0 51. India
9. IND 11.7 +1 52. Mozambique
9. MOZ 9.8 -3 53. Bahamas
12. BAH 9.6 +2 53. Panamá
13. PAN 9.6 +2 55. Malasia
10. MAS 9.0 +2 56. Colombia
14. COL 8.8 +2 56. Ecuador
15. ECU 8.8 +2 56. Nigeria
10. NGR 8.8 +19 56. Paraguay
16. PAR 8.8 +2 60. Madagascar
11. MAD 8.6 +2 61. República Democrática del Congo
12. COD 8.2 +2 62. Kazajistán
11. KAZ 8.1 +2 63. Países Bajos
22. NED 8.0 +14 64. Hong Kong
12. HKG 7.2 +1 65. Macedonia
23. MKD 7.0 0 66. Gabón
13. GAB 6.2 0 67. Nueva Caledonia
3. CAL 6.0 0 68. Tahití
4. TAH 5.7 0 69. Jordania
13. JOR 5.4 0 69. Kuwait
14. KUW 5.4 0 69. Tailandia
15. THA 5.4 -1 72. Indonesia
16. INA 5.1 0 72. Siria
17. SYR 5.1 0 74. Guinea
14. GUI 5.0 +21 74. Inglaterra
24. ENG 5.0 0 76. Irak
18. IRQ 4.8 -2 77. Guam
5. GUM 4.4 -2 78. Eslovaquia
25. SVK 4.0 -1 78. Polonia
26. POL 4.0 -40 80. Benín
15. BEN 3.8 0 80. Uganda
16. UGA 3.8 0 82. Arabia Saudita
19. KSA 3.3 0 83. Catar
20. QAT 3.0 0 83. Emiratos Árabes Unidos
21. UAE 3.0 0 83. Georgia
27. GEO 3.0 0 86. Samoa
6. SAM 2.7 +2 87. Marruecos
17. MAR 2.6 +2 88. Fiyi
7. FIJ 2.5 +2 89. Cabo Verde
18. CPV 2.2 0 89. Ghana
19. GHA 2.2 +3 89. Libia
20. LBA 2.2 +3 89. Mauricio
21. MRI 2.2 +3 89. Sudáfrica
22. RSA 2.2 -14 94. Comoras
23. COM 2.0 +1 95. Guinea Ecuatorial
24. GEQ 1.8 +2 96. Etiopía
25. ETH 1.6 +2 97. Mongolia
22. MGL 1.5 +2 98. Bangladés
23. BAN 1.2 +2 99. Samoa Americana
8. ASA 1.1 +2 100. Papúa Nueva Guinea
9. PNG 1.0 +2 101. Islas Salomón
10. SOL 0.9 +2 101. Singapur
24. SGP 0.9 +2 * The number next to the colored arrow indicates the number of positions the respective country has moved since the previous ranking.The countries not listed above have all 0 points and are therefore all positioned, with the same rank, after the last country mentioned.COMO FUNCIONA
Selección de evento y su importancia
- Campeonato Mundial FIBA U191
- Campeonato Mundial FIBA U171
- Campeonato FIBA África U180.2
- Campeonato FIBA África U160.2
- Campeonato FIBA Américas U180.8
- Campeonato FIBA Américas U160.8
- Campeonato FIBA Asia U180.3
- Campeonato FIBA Asia U160.3
- Campeonato Eurobasket U181
- Campeonato Eurobasket U161
- Campeonato FIBA Oceanía U180.1
- Campeonato FIBA Oceanía U160.1
Sistema de Puntos por Competencia
- Oro50
- Plata40
- Bronce30
- 415
- 514
- 613
- 712
- 811
- 910
- 109
- 118
- 127
- 136
- 145
- 154
- 163
- 172
- 18 etc...1
Ciclo
La posición se calcula en el marco de un ciclo de dos Juegos Olímpicos (incluyendo competiciones de clasificación a nivel de Zona FIBA). Aquí está el número de competencias que se tienen en cuenta:- Campeonato Mundial FIBA U194
- Campeonato Mundial FIBA U174
- último Campeonato de Zona FIBA U184
- últimos Campeonato de Zona FIBA U164
El pesaje de los Campeonatos de Zona U18 y U16 se han adaptado a la frecuencia de las competiciones (en Europa los U16 y U18 se juega todos los años). Cada vez que se juega un nuevo campeonato el campeonato más reciente de esa categoría se retira. Las posiciones FIBA se vuelven a calcular.
Fuente:fiba.basketball/es